TABLEAU DE SUIVI DES PROTOCOLES D'ACCORD CONCLUS DANS LE SECTEUR DE L'ELECTRICITE N° PROMOTEUR NATURE PUISSANCE (MW) OBJET VALIDITE ETAT D'EXECUTION OBSERVATIONS Date début Date de fin THERMIQUE GAZ 1 AKSA Taboth IP
| TABLEAU DE SUIVI DES PROTOCOLES D'ACCORD CONCLUS DANS LE SECTEUR DE L'ELECTRICITE | ||||||||
| N° | PROMOTEUR | NATURE | PUISSANCE (MW) | OBJET | VALIDITE | ETAT D'EXECUTION | OBSERVATIONS | |
| Date début | Date de fin | |||||||
| THERMIQUE GAZ | ||||||||
| 1 | AKSA Taboth IPP S.A. | MOU | 700 | Réalisation en BOOT d'une centrale thermique en cycle combiné de700 MW, à Jacqueville, en Côte d'Ivoire | 01-déc-22 | 01-déc-23 | Etudes en cours | Protocole en vigueur |
| SOUS TOTAL CAPACITE THERMIQUE GAZ en MW | 700 |
| ||||||
| CENTRALE SOLAIRE, BIOMASSE ET EOLIENNE | ||||||||
| 2 | SCALING SOLAR -BANQUE MONDIALE | Contrat | 48 | Assistance pour la réalisation des études, la sélection d'un promoteur et le bouclage financier de projets solaires d'environ 60 MWc | 17-oct-19 | 2025 | Fin des travaux et mise en service des centrales au 1er trimestre 2025 | Contrat Etat -IFC en vigueur avec la signature d'un Avenant en date d'août 2022 |
| 3 | GREEN ENERGY | MoU | 50 | Réalisation d'une centrale éolienne de 50 MW, sur le littoral, à Grand Lahou en Côte d'Ivoire | 06-oct-21 | 06-avr-23 | Etudes en cours | Protocole d'accord en vigueur |
| 4 | GREEN ENERGY | MoU | 50 | Réalisation d'une centrale éolienne de 50 MW, Bondoukou, en Côte d'Ivoire | 06-oct-21 | 06-avr-23 | Etudes en cours | Protocole d'accord en vigueur |
| 5 | PFO | MoU | 52 | Réalisation en BOOT, d'une centrale solaire de 52 MWc, à Ferkessédougou en Côte d'Ivoire | 24-sept-21 | 23-déc-22 | Études en cours | Protocole d'accord en vigueur après sa 2ème prorogation et la puissance à installer a été augmentée à 52 MWc |
| 6 | EKDS Nouvelle | MoU | 100 | Réalisation en BOOT, deux centrales solaires de 50 MWc , chacune à Tingréla et à Tongon à, Ferkessédougou en Côte d'Ivoire | 28-sept-21 | 28-sept-22 | Protocole d'accord échu | |
| 7 | PFO | MOU | 50 | Protocole d'accord PFO- Centrale solaire de 50 MWc Odienné | 16-sept-22 | 16-mai-23 | Etudes en cours | Protocole d'accord en vigueur |
| 8 | SODEN | MoU | 76,3 | Réalisation en BOO d'une centrale thermique a biomasse de 73,6 MW à Divo, en Côte d'Ivoire | 30-sept-22 | 30 mars 2023 | Etudes en cours | Protocole d'accord en vigueur |
| SOUS TOTAL CAPACITE SOLAIRE ET BIOMASSE en MW | 426,3 |
|
|
|
|
| ||
| CAPACITE TOTAL en MW | 1126,3 |
|
|
|
|
| ||
18-déc-13
13
| TABLEAU DE SUIVI DES CONVENTIONS CONCLUS AVEC L'ETAT | ||||||||||
| N° | PROMOTEUR | NATURE | PUISSANCE (MW) | OBJET | Date de signature | OBSERVATIONS | ||||
| HYDROELECTICITE | ||||||||||
| 1 | SINOHYDRO | Contrat commercial | 112 | Réalisation en MOP de l’aménagement hydroélectrique de gribo popopli d’une puissance installée de 112 MW | 09-juil-17 | 2ème phase : 31.01.23 | ||||
| 2 | IVOIRE HYDRO ENERGY | Convention | 44 | Conception, financement, construction, exploitation et transfert de propriété (BOOT) de l’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty d’une puissance installée de 44 MW | CONVENTION EN VIGUEUR DEPUIS LE 30 AVRIL 2020 Dates de mise en service:
| |||||
| SOUS TOTAL CAPACITE HYDROELECTRIQUE GAZ en MW | 156 |
| ||||||||
| THERMIQUE GAZ | ||||||||||
| 3 | AZITO ENERGIE S.A | Convention | 253 | Développement d'une centrale électrique au gaz naturel de 253 MW à AZITO (BOOT) | 19-févr-19 | CONVENTION EN VIGUEUR DEPUIS LE 10 JANVIER 2020 | ||||
| 4 | ATINKOU S.A | Convention | 390 | Construction, exploitation et transfert de propriété d'une centrale thermique de production d'électricité à cycle combiné de 390 MW (BOOT) | 19 déc. 2018 | Convention ATINKOU en vigueur depuis le 28 août 2020 Mise en service des groupes de la Centrale:
| ||||
| 5 | STARENERGIE2073 | Convention Avenant n° 1 | 372 | Conception, financement, construction , détention en pleine propriété, exploitation et transfert d'une centrale de production d'électricité de 372 MW ISO A Cycle Combiné A SONGON (Abidjan-Côte d'Ivoire)/ BOOT | 12 oct. 2020 | Convention valide jusqu'en janvier 2022, suite à la signature de l'avenant n°1 En attente de la levée des conditions préalables d'entrée en vigueur de la Convention, notamment pour ce qui concerne l'Etat: la signature du décret DUP relatif au site du projet; la publication au journal officiel de l'ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier applicable au Projet; Une notre sur la stratégie d'approvisionnement en combustible de la Centrale et la preuve de la signature des contrats de réalisation des ouvrages. | ||||
| 6 | AGGREKO S.A - Avenant n° 5 | Convention | 240 | Prestations de services pour la location et l'exploitation d'une centrale thermique de 240 MW / Location. Augmentation de la puissance contractuelle de 40 MW, soit 240 MW | 28 juin 2022 | Avenant n° 5 en vigueur | ||||
| 7 | KARPOWERSHIP (CENTRALE DE RESERVE) | Convention | 100 |
| 24-janv-22 | CONVENTION EN VIGUEUR DEPUIS 18 MARS 2022 | ||||
| SOUS TOTAL CAPACITE THERMIQUE GAZ en MW | 1355 |
| ||||||||
| CENTRALE SOLAIRE ET BIOMASSE | ||||||||||
| 10 | KORHOGO SOLAIRE | Convention | 20 | Conception, le financement, la construction, et la détention en pleine propriété d’une centrale solaire de 25 MWc à Binguébougou | 17-nov-16 | Convention échue depuis le 31 décembre 2021 après sa 4ème prorogation. En attente que le promoteur propose un tarif optimisé qui n’excède pas 43 FCFA/kWh afin de permettre d’envisager la poursuite du projet | ||||
| 11 | PORO POWER (Galiléa) | Convention | 66 | Réalisation d’une centrale solaire de 66 MWc représentant la phase I du programme de 200 MW dans la région du Poro sous le régime juridique du BOO | 24-oct-18 |
| ||||
| 12 | KOSSOU - AFD | convention de crédit | 18 | Réalisation d’une centrale solaire flottante de 20 MWc sur le lac du barrage de KOSSOU | 24-mars-21 | Appel d’offres infructueux (offres financières supérieures au financement). Conversion en projet de centrale au sol | ||||
| BOUNDIALI-KFW | Accord de prêt | 37,5 | Réalisation d'une centrale solaire de 37,5 MWc, à Boundiali / MOP | nov-17 | Fin des travaux et mise en service prévues pour avril 2023 | |||||
| 14 | BIOVEA ENERGIE S.A. | Convention | 46 | Réalisation d’une centrale thermique à biomasse de palmier de 2*23 MW (mode BOO) à Ayebo (Aboisso) | 09 déc. 2019 | CONVENTION EN VIGUEUR DEPUIS LE 03 DECEMBRE 2021 Mises en service : • Tranche 1 de 23 MW en juin 2025 • Tranche 2 de 23 MW en septembre 2025 | ||||
| SOUS TOTAL CAPACITE SOLAIRE ET BIOMASSE en MW | 187,5 | |||||||||


